Tendens fra 17/02/2026 kl. 03:20
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -7.5 | 5.1 | 5.1 | SØ | 84 | -9.7 | 1010.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -7.4 | 5.1 | 5.1 | SØ | 84 | -9.7 | 1010.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -7.4 | 5.1 | 5.1 | SØ | 84 | -9.7 | 1010.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.4 | 5.1 | 5.1 | SØ | 84 | -9.6 | 1010.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.4 | 4.6 | 4.6 | ØSØ | 84 | -9.6 | 1010.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.3 | 4.6 | 4.6 | ØSØ | 83 | -9.7 | 1010.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -7.0 | 4.6 | 4.6 | ØSØ | 83 | -9.4 | 1010.3 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -6.7 | 4.1 | 4.1 | ØSØ | 83 | -9.2 | 1010.3 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -6.5 | 4.1 | 4.1 | ØSØ | 82 | -9.1 | 1010.3 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -6.3 | 4.1 | 4.1 | ØSØ | 81 | -9.0 | 1010.2 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -6.2 | 4.1 | 4.1 | ØSØ | 81 | -8.9 | 1010.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -6.0 | 3.1 | 3.1 | ØSØ | 80 | -8.9 | 1009.9 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 15 dager uten regn siden 14/02/2026 14:12 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.2 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 21.2 mm ( 8 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -6.0 °C kl. 00:01 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -2.9 °C kl. 13:41 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -1.5 °C den 11/02/2026 | Varmest dag | -3.5 °C den 11/02/2026 |
| År | 5.4 °C den 16/01/2026 | Varmest natt | -3.4 °C den 16/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -7.5 °C kl. 03:15 | Min < 0 °C | 17 dager |
| I går | -6.2 °C kl. 23:35 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -11.2 °C den 14/02/2026 | Kaldest dag | -8.0 °C den 06/02/2026 |
| År | -12.7 °C den 11/01/2026 | Kaldest natt | -9.9 °C den 14/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1009.3 hPa kl. 00:07 | I dag | -14.4 °C kl. 03:15 |
| I går | 1006.9 hPa kl. 14:30 | I går | -12.4 °C kl. 06:29 |
| Måned | 997.4 hPa den 12/02/2026 | Måned | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| År | 977.0 hPa den 01/01/2026 | År | -17.6 °C den 08/02/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.2 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 6.5 mm | Måned | 0.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 253.0 W/m2 kl. 12:58 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 5.1 m/s SØ | |
| Vindkast | 5.1 m/s SØ | |
| Vindkast/time | 5.1 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s SE kl. 03:01 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 03:31 | |
| Måned | 14.4 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 19.6 m/s den 02/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s SE kl. 03:01 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 03:31 | |
| Måned | 8.7 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 10.3 m/s den 02/01/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 44.86 km | |
| Måned | 5077.51 km | |
| År | 14896.57 km | |

